| 年 份 | 事 項 |
|---|
| 1905-06 | 獲選加入足球聯盟乙級聯賽 |
| 1929-30 | 晉身足總盃四強 |
| 1930 | 乙級聯賽排第廿一位,降級北區丙組 |
| 1932-33 | 北區丙級聯賽冠軍,升級乙組 |
| 1936 | 乙級聯賽排第廿二位,降級北區丙組 |
| 1948-49 | 北區丙級聯賽冠軍,升級乙組 |
| 1956 | 乙級聯賽排第廿二位,降級北區丙組 |
| 1958-59 | 聯賽重組被置於丙組。丙級聯賽亞軍,升級乙組 |
| 1960 | 乙級聯賽排第廿一位,降級丙組 |
| 1965-66 | 丙級聯賽冠軍,升級乙組 |
| 1978 | 乙級聯賽排第廿二位,降級丙組 |
| 1981 | 丙級聯賽排第廿四位,降級丁組 |
| 1982-83 | 丁組聯賽亞軍,升級丙組 |
| 1984-85 | 丙級聯賽季軍,升級乙組 海尔娱乐城 |
海尔娱乐城
| 1991 | 乙級聯賽排第廿四位,降級丙組 |
| 1992-93 | 超聯成立,丙組改組為乙組〈III〉 |
| 1996 | 乙組〈III〉聯賽排第廿四位,降級丙組〈IV〉 |
| 2000-01 | 丙組〈IV〉聯賽排第六位,附加賽準決賽兩回合累計1-2負於奧連特 |
| 2003-04 | 丙組〈IV〉聯賽亞軍,升級乙組〈III〉。乙組〈III〉更名英甲聯賽 |
| 2004-05 | 英甲聯賽亞軍,升級英冠聯賽 |
| 2007-08 | 英冠聯賽排第三位,附加賽準決賽兩回合累計6-1擊敗屈福特,溫布利決賽1-0擊敗布里斯托城,升級英超聯賽 |
| 英超聯賽排第十九位,降級英冠聯賽 |
| 2012-13 | 英冠聯賽亞軍,升級英超聯賽 |
| 2013-14 | 決賽延長賽2-3負阿仙奴,足協盃亞軍 |
| 2014-15 | 英超聯賽排第十八位,降級英冠聯賽 |
| 2015-16 | 英冠聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計3-2擊敗打比郡,溫布利決賽1-0擊敗,升級英超聯賽 |
| 2海尔娱乐城016-17 | 英超聯賽排第十八位,降級英冠聯賽 新博2注册 |
| 2019-20 | 英冠聯賽排第廿四位,降級英甲聯賽 |
海尔娱乐城
| 2020-21 | 英甲聯賽冠軍,升級英冠聯賽 |